Eesti Erametsaliit on PEFC grupisertifikaadi TT-PEFC-FM006 hoidja.
Juuli 2024 seisuga on meie PEFC grupis 134 liiget kellele kuulub kokku üle 273 000 hektari metsamaad.
Ahto Kivi | Kadi Kurema | Reinpaul OÜ |
Aivar Pedaspuu | Kadumetsa OÜ | Rein Udras |
Aivar Vene | Karo Mets OÜ | Rita Rubin |
Alemaa ja Mets OÜ | Karusambla OÜ | Roger Puit AS |
AmEst Haldus OÜ | Kasafor OÜ | Runners Forest OÜ |
Andres Hendrikson | Kakulaane Mets OÜ | Ruth Vene |
Andrus Sünt | Kennar Lõhmus FIE | Saarniidu OÜ |
Anne Maala | KPM Mets OÜ | Saarte Metsamajanduse OÜ |
Anti Tölp | Landeker OÜ | Samblamets OÜ |
Ants Varblane | Leili Mihkelson | Sampi Kuusk OÜ |
Areleks OÜ | Lepalaane-Läänekaare Põllumajandus OÜ | Simula Põllud OÜ |
Artiston Kinnisvara OÜ | Lewis Holding OÜ | Sindlivabrik OÜ |
Auri Viitak | Liidia Köster | Södra Metsad OÜ |
BTF SPV1 OÜ | Luule Pavelson | Soometsa Haldus OÜ |
BTF SPV2 OÜ | Madis Kinks | Starforest OÜ |
BTF SPV3 OÜ | Magnar Alev | Sustainable Forest OÜ |
BTF2 Alfa OÜ | Mapomets OÜ | Suurejõe Farmer OÜ |
BTF2 Beeta OÜ | Marrek Puit OÜ | Taanimets AS |
BTF2 Delta OÜ | Meelis Reinhold | Taavi Ehrpais |
BTF2 Epsilon OÜ | Metsafondi OÜ | Taltsi Talu OÜ |
BTF2 Gamma OÜ | Metsarada OÜ | TarMets AS |
BTF2 Ita OÜ | Metsatalu OÜ | Tarmo Tominga |
BTF2 Kapa OÜ | Metsatervenduse OÜ | Tava Mets OÜ |
BTF2 Lamda OÜ | Metsnik OÜ | Tedremetsa OÜ |
BTF2 Zeeta OÜ | Mihkel Kallaste | Tiit Linnamägi |
BTF3 A OÜ | Mortec OÜ | Toftani Metsanduse OÜ |
BTF3 B OÜ | Multiland OÜ | Toomas Lemming |
BTF3 C OÜ | Muuland 1 | Tornator Eesti OÜ |
Dagö Trade OÜ | Muuland 2 | Tristafan Haldus OÜ |
Dammix Mets OÜ | Nybondas OÜ | TulevikuMets OÜ |
EastForest OÜ | OK Mets OÜ | Ülo Kaldma |
EKO Estonia OÜ | Okira OÜ | Urmas Saetalu |
Eesti Metsnik OÜ | OÜ Reinu-Einari | Urusalu OÜ |
Eremka OÜ | Pähklimäe Talu OÜ | Valga Puu OÜ |
Estonian Sustainable Forestry OÜ | Padise Mets OÜ | Varoteks OÜ |
Expertline OÜ | Palumetsa OÜ | Vaseten OÜ |
France Valley Revenu Europe IV | Pärna Metsad OÜ | Villa Cartelloni OÜ |
France Valley Revenu Europe VII | Peep Tambets | Vigrelle AS |
HD Forest AS | Peter Janson | Vinni Varahaldus OÜ |
Heavara OÜ | Picea Grupp OÜ | Voore Mets OÜ |
J.A. Konsultatsioonid | Pikre Oü | Woodwell AS |
Jaan Tiigi | Pohlamets OÜ | Welz Eco Land OÜ |
Jaanus Aun | Rainert RL OÜ | |
Järve Varahalduse OÜ | Raja KT OÜ | |
Juta Kivimäe | Raul Jeets | |
K.A.T ja Ko AS | Raul Savimaa |
EEML metsa majandamise eesmärgid.
Rahvusvahelise andmebaasi PEFC sertifikaadiga liitunud metsaomanike kohta leiab SIIT.
EEML PEFC rühma metsamaa ja tehtud tööde andmed 2022
EEML PEFC rühma metsamaa ja tehtud tööde andmed 2021
EEML PEFC rühma metsamaa ja tehtud tööde andmed 2020
EEML PEFC rühma liikmete metsamaa andmed 2019
Eesti Erametsaliidu PEFC rühma liikmete metsamaa ja raiete andmed 2018
EEML PEFC rühma liikmete metsamaa ja raiete andmed 2016/2017
Eesti Erametsaliidu PEFC rühma liikmete metsamaa andmed 2014
Last modified: 25. juuli 2024